会社概要・役員一覧
会社概要
社名 | 西武建設株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 埼玉県所沢市くすのき台1丁目11番地の1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本店 | 東京都江東区豊洲五丁目6番36号(豊洲プライムスクエア11階) | ||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 佐藤 誠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
創業 | 1941年(昭和16年)11月11日
|
||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 110億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主 | 株式会社ミライト・ワン 西武鉄道株式会社 |
||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 66,962 百万円 <2023年度> | ||||||||||||||||||||||||||||||
建設業許可 | 国土交通大臣許可(特-4)第2389号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一級建築士事務所登録 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
宅地建物取引業者免許 | 東京都知事(11)第42779号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISO9001 認証取得 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ISO14001 認証取得 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
適格請求書等発行事業者 登録番号 |
T3013301006249 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 703人(2024年3月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
主な営業種目 |
|
役員一覧
役員および執行役員体制について(2023年7月1日現在)
取締役
代表取締役社長 社長執行役員 | 佐藤 誠 |
---|---|
取締役 副社長執行役員 | 香川 正志 |
取締役 常務執行役員 | 加藤 智之 |
取締役 常務執行役員 | 山川 宏明 |
取締役 常務執行役員 | 根本 穣介 |
取締役 執行役員 | 田中 清 |
取締役 執行役員 | 諸星 幸雄 |
取締役 執行役員 | 植田 義則 |
取締役 | 三竹 保宏 |
取締役 | 武内 裕之 |
取締役 | 池田 康浩 |
監査役
常勤監査役 | 露口 修 |
---|---|
常勤監査役 | 植草 常雄 |
監査役 | 廣瀬 健一郎 |
執行役員
執行役員 | 越口 春樹 |
---|---|
執行役員 | 小野 啓志 |
執行役員 | 久保 考 |
執行役員 | 大西 康雄 |
執行役員 | 井上 靖雄 |
執行役員 | 高橋 哲也 |
執行役員 | 畠山 正光 |
執行役員 | 松尾 晴美 |